仮設動力分電盤 三相3線
仮設動力分電盤 特徴
工事現場で溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用として使用される動力分電盤(屋外仕様)です。
下記の掲載盤は、標準型から抜粋し掲載しています。
ご要望に応じた機器の組み換え、盤の製作も承っております。
標準型に無い製品ををお求めの際は、ページ下部のお問合せフォームよりご連絡ください。
ご要望に応じた機器の組み換え、盤の製作も承っております。
標準型に無い製品ををお求めの際は、ページ下部のお問合せフォームよりご連絡ください。
仮設動力分電盤 標準型製品一覧
型番 | 主幹ブレーカー (3P) | 分岐ブレーカー(3P) | 外寸 ヨコ×タテ×フカサ (mm) | 税抜標準価格(円) |
30A | 2回路(30A×2) | 420×420×180 | 202,000 | |
3回路(30A×3) | 420×420×180 | 225,000 | ||
40A | 2回路(30A×2) | 420×420×180 | 206,000 | |
3回路(30A×3) | 420×420×180 | 239,000 | ||
50A | 2回路(50A×2) | 420×420×180 | 221,000 | |
3回路(50A×2)(30A×1) | 420×420×180 | 249,000 | ||
60A | 3回路(50A×2)(30A×1) | 420×420×180 | 251,000 | |
3回路(50A×2)(30A×1) 送り端子台 | 600×520×200 | 289,000 | ||
4回路(50A×2)(30A×2) | 600×520×200 | 305,000 | ||
75A | 3回路(75A×1)(60A×2) | 600×520×200 | 356,000 | |
3回路(75A×1)(60A×1)(20A×1) | 600×520×200 | 342,000 | ||
100A | 3回路(100A×2)(60A×1) | 600×520×200 | 385,000 | |
3回路(60A×2)(30A×1) 送り端子台 | 600×520×200 | 351,000 | ||
4回路(100A×1)(60A×1)(30A×2) | 600×520×200 | 373,000 | ||
125A | 3回路(100A×1)(60A×2) | 600×520×200 | 378,000 | |
4回路(100A×2)(60A×1)(30A×1) | 600×520×200 | 408,000 | ||
150A | 4回路(125A×2)(100A×1)(60A×1) | 720×520×180 | 538,000 | |
5回路(125A×2)(100A×2)(60A×1) | 720×520×180 | 603,000 | ||
200A | 4回路(100A×2)(60A×2) | 720×520×180 | 506,000 | |
5回路(150A×2)(100A×3) | 900×750×200 | 647,000 | ||
250A | 5回路(150A×2)(100A×3) | 900×750×200 | 673,000 | |
6回路(100A×3)(60A×3) | 900×750×200 | 611,000 | ||
300A | 6回路(150A×3)(100A×3) | 1200×755×200 | 883,000 | |
400A | 6回路(150A×2)(100A×2)(60A×2) | 1200×755×200 | 877,000 |
即日出荷対応 ※平日午前中までのご注文標準型に無い盤については、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


















































